Baujahr: | 1956 |
|
|
Fahrgestell Nr.: | HDR43 15655 |
H für MAG | |
D für Roadster | |
R Weiß, Old English White | |
4 LHD, Linkslenker, Export nach Nordamerika | |
3 Lack auf Zellulosebasis | |
| |
Motor: | 4 Zyl. Ohv |
Vierzylinder-Viertakt-Reihen-Motor; | |
wassergekühlt; hängende Ventile, | |
über Kipphebel und Stoßstangen | |
von untenliegender Nockenwelle betätigt; | |
dreifach gelagerte Kurbelwelle; | |
| |
Vergaser | 2 x SU H4 |
| |
Hubraum: | 1489 ccm |
| |
Bohrung x Hub | 73 x 88,9 mm |
| |
PS bei U/min | 68/72 PS bei 5500U/min |
| |
Spannung | 12 Volt |
| |
Getriebe | 4 Gang manuell 1. Gang unsynchronisiert |
| |
Bremsen | Alle vier Räder sind mit hydraulisch |
betätigten Trommelbremsen, | |
Fabrikat Lockheed, versehen | |
| |
Länge x Breite x Höhe | 3962 x 1453 x 1269 mm |
| |
Leergewicht | ca. 902 kg |
| |
Beschleunigung (96km/h) | 15,6 Sekunden |
| |
Verbrauch | 9,4 l/100 km |
| |
Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h |
| |
Bauzeit | 1955 bis 1959 |
| |
Stückzahl Linksl. USA 1956 | 10589 |
|
|
Stückzahl 1955 bis 1959 | 52478 |
- MGA 1956
- Magnette
- MGB GT 1967
- Touren
- Goto
- Ersatzteile